Конденсаторы многослойные X7R, Y5V, NPO (аналог К10-17Б)
Конденсаторы серий X7R, Y5V, NPO – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости, накапливают заряд от 1пФ до 3,3мкФ при напряжении до 50В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Представленные низковольтные конденсаторы X7R, Y5V, NPO являются аналогами керамических конденсаторов серии К10-17Б. Изготавливаются с несколькими типами диэлектрика и характеризируются устойчивостью изменения ёмкости относительно температуры, низкими потерями и высоким сопротивлением изоляции (до 10 000МОм).
Конденсаторы выполнены в виде окукленного изолированного корпуса с однонаправленными гибкими проволочными выводами радиального типа. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости.
Крепление керамических монолитных конденсаторов осуществляется за выводы с помощью пайки или монтажа в отверстия (THT-технология – выводы монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы).
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +85°С, рабочая пониженная температура – не ниже -55°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ не более 0,035, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 10 000 ч.
К внешним воздействующим факторам, к которым устойчивы представленные керамические конденсаторы, относят вибрации с частотой 1-5000Гц (ускорение до 40g), механические удары многократного (ускорение до 150g) и одиночного (ускорение до 1000g) действия, а также линейные нагрузки (ускорение до 500g).
Применяются керамические конденсаторы серий X7R, Y5V, NPO в сглаживающих фильтрах блоков питания, различной бытовой электротехнике (тюнеры, телевизионные приемники, видеорегистраторы, видеокамеры, мобильные телефоны) и другой малогабаритной аппаратуре. Допускается применение в средах, содержащих водород.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры керамических монолитных конденсаторов X7R, Y5V, NPO указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические многослойные конденсаторы X7R, Y5V, NPO зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 1 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 2,2 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 3,3 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2000 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 4,7 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 5,1 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2400 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 5,6 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 7,5 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 8,2 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 10 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 12 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 15 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 16 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5100 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 18 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 20 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 22 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 7500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 27 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 30 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 9100 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 33 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 36 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 39 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 43 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 47 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 51 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 56 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 62 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 68 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 75 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 82 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 91 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 100 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 110 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,47 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 120 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,68 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 150 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 180 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4,7 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5,1 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 220 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 240 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 270 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 300 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 330 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 360 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 430 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 560 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 620 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 750 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 910 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 4700 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 1 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 560 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 680 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 820 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 4,3 uF Y5V 10% 0805 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 4,7 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 0,82 uF | Y5V | 20% | 0805 |
| 0,82 uF | – | Номинальная ёмкость. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точность. |
| 0805 | – | Типоразмер. |
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 1 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 10 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 12 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 15 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 18 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 22 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 27 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 33 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 39 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 47 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 56 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 68 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 75 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 82 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 100 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 120 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 150 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,47 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 180 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 220 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 270 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 330 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 390 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 470 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 560 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 5600 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1500 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1800 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2200 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2700 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3300 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3900 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 1,2 uF | Y5V | 20% | 1206 |
| 1,2 uF | – | Номинальная ёмкость. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точность. |
| 1206 | – | Типоразмер. |
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 560 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1500 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3300 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3900 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 4700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 5600 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 6800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 8200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 1,5 uF | Y5V | 20% | 1210 |
| 1,5 uF | – | Номинальная ёмкость. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точность. |
| 1210 | – | Типоразмер. |
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 1000 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 8200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,010 uF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,056 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,068 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,082 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 3,3 uF | Y5V | 20% | 1812 |
| 3,3 uF | – | Номинальная ёмкость. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точность. |
| 1812 | – | Типоразмер. |
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 1000 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 8200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,010 uF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,056 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,068 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 3,3 uF | Y5V | 20% | 2225 |
| 3,3 uF | – | Номинальная ёмкость. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точность. |
| 2225 | – | Типоразмер. |
Габаритные размеры керамических многослойных конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| Типоразмер | L, мм | W, мм | Tmax, мм | F, мм | H, мм | Схема |
| 0805 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | ![]() |
| 1206 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 1210 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 1812 | 8,5 | 8,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 2225 | 10,5 | 9,5 | 4,2 | 5,0 | 10,0 |
Рекомендуем посмотреть:




















Комментарии к продукции, отзывы: