Диодные модули МД3, МД4, МД5
 
	
			Силовые диодные модули МД3, МД4, МД5 представляют собой монолитную конструкцию с двух полупроводниковых диодов (тип диод-диод), эксплуатируются в цепях постоянного и переменного тока с нагрузкой до 1000А и обратным импульсным напряжением до 6500В.
Схема подключения: модулей МД3 – полумост; модулей МД4 – схема с общим катодом; модулей МД5 – схема с общим анодом.
Высокая энерготермоциклостойкость и надежная работа низкочастотных диодных модулей при коммутации больших токов достигается за счет своих конструктивных особенностей и стабильных параметров гальванической развязки. Корпус изготовлен из негорючего термополимера, электрическая прочность изоляции 3000В в нормальных климатических условиях.
Диодные модули МД3, МД4, МД5 имеют прижимную конструкцию, устанавливаются с помощью винтов через сквозные крепежные отверстия в корпусе. Крепление проводов – зажимными никелированными клеммами, под которыми размещены контрольные точки измерения импульсного прямого напряжения. Основные выводы находятся на верхней части корпуса и пронумерованы цифрами 1, 2, 3. Области контроля температуры корпуса размещены на прижимной стороне корпуса.
При монтаже диодных модулей следует обращать особое внимание на плотность прижатия сопрягаемых поверхностей – вогнутость более 0,03 мм, не допускается.
Для крепления дополнительного охлаждения (используются радиаторы или охладители) в корпусе диодных беспотенциальных модулей предусмотрены крепежные отверстия. Между модулем и охладительным элементом необходимо использовать специальную теплопроводящую подложку, смазанную термопастой.
Применяются диодные модули МД3, МД4, МД5 в различных силовых установках – блоках питания и управления, регуляторах мощности, регуляторах переменного тока, преобразователях, устройствах запуска и управления электродвигателями, температурных контроллерах доменных печей или химических процессов, сварочном оборудовании и др.
Более подробные характеристики диодных модулей МД3, МД4, МД5 с приведением подробной расшифровки маркировки, чертежей габаритных и присоединительных размеров приведены ниже.
При поставке модулей силовых при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.
Окончательная цена на силовые низкочастотные диодные модули МД зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Силовые модули серии МД3, МД4, МД5 | |||||||
| Фото | Серия | Цена | Средний прямой ток IF(AV) | Обратное напряжение URRM | Схема | Тип корпуса | |
|  | МД3-155 | по запросу | 155 А | 3000 - 3600 В |  | F |  | 
|  | МД4-155 | по запросу | 155 А | 3000 - 3600 В |   | F |  | 
|  | МД5-155 | по запросу | 155 А | 3000 - 3600 В |   | F |  | 
|  | МД3-160 | по запросу | 160 А | 3000 - 3600 В |   | F |  | 
|  | МД4-160 | по запросу | 160 А | 3000 - 3600 В |   | F |  | 
|  | МД5-160 | по запросу | 160 А | 3000 - 3600 В |   | F |  | 
|  | МД3-175 | по запросу | 175 А | 2400 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД4-175 | по запросу | 175 А | 2600 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД5-175 | по запросу | 175 А | 2400 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД3-200 | по запросу | 200 А | 2000 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД4-200 | по запросу | 200 А | 2000 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД5-200 | по запросу | 200 А | 2000 - 2800 В |   | F |  | 
|  | МД3-215 | по запросу | 215 А | 2000 - 2200 В |   | F |  | 
|  | МД4-215 | по запросу | 215 А | 2000 - 2200 В |   | F |  | 
|  | МД5-215 | по запросу | 215 А | 2000 - 2200 В |   | F |  | 
|  | МД3-245 | по запросу | 245 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД4-245 | по запросу | 245 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД5-245 | по запросу | 245 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД3-250 | по запросу | 250 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД4-250 | по запросу | 250 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД5-250 | по запросу | 250 А | 1000 - 1800 В |   | F |  | 
|  | МД3-250 | по запросу | 250 А | 3000 - 3600 В |   | С1 |  | 
|  | МД4-250 | по запросу | 250 А | 3000 - 3600 В |   | С1 |  | 
|  | МД5-250 | по запросу | 250 А | 3000 - 3600 В |   | С1 |  | 
|  | МД3-320 | по запросу | 320 А | 2000 - 2800 В |   | С1 |  | 
|  | МД4-320 | по запросу | 320 А | 2000 - 2800 В |   | С1 |  | 
|  | МД5-320 | по запросу | 320 А | 2000 - 2800 В |   | С1 |  | 
|  | МД3-320 | по запросу | 320 А | 4600 - 6500 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-320 | по запросу | 320 А | 4600 - 6500 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-320 | по запросу | 320 А | 4600 - 6500 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-400 | по запросу | 400 А | 1000 - 1800 В |   | С1 |  | 
|  | МД4-400 | по запросу | 400 А | 1000 - 1800 В |   | С1 |  | 
|  | МД5-400 | по запросу | 400 А | 1000 - 1800 В |   | С1 |  | 
|  | МД3-400 | по запросу | 400 А | 4600 - 5200 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-400 | по запросу | 400 А | 4600 - 5200 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-400 | по запросу | 400 А | 4600 - 5200 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-470 | по запросу | 470 А | 3800 - 4400 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-470 | по запросу | 470 А | 3800 - 4400 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-470 | по запросу | 470 А | 3800 - 4400 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-500 | по запросу | 500 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-500 | по запросу | 500 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-500 | по запросу | 500 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-515 | по запросу | 515 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-515 | по запросу | 515 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-515 | по запросу | 515 А | 3000 - 3600 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-580 | по запросу | 580 А | 2000 - 2600 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-580 | по запросу | 580 А | 2000 - 2600 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-580 | по запросу | 580 А | 2000 - 2600 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-630 | по запросу | 630 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-630 | по запросу | 630 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-630 | по запросу | 630 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-660 | по запросу | 660 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД4-660 | по запросу | 660 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД5-660 | по запросу | 660 А | 1000 - 1800 В |   | А2 |  | 
|  | МД3-800 | по запросу | 800 А | 3800 - 4400 В |   | D |  | 
|  | МД4-800 | по запросу | 800 А | 3800 - 4400 В |   | D |  | 
|  | МД5-800 | по запросу | 800 А | 3800 - 4400 В |   | D |  | 
|  | МД3-1000 | по запросу | 1000 А | 2000 - 2800 В |   | D |  | 
|  | МД4-1000 | по запросу | 1000 А | 2000 - 2800 В |   | D |  | 
|  | МД5-1000 | по запросу | 1000 А | 2000 - 2800 В |   | D |  | 
Маркировка диодных модулей МД3, МД4, МД5:
| МД | 3 | – | 250 | – | 30 | У2 | 
| MД | – | Модуль диод-диод. | 
| 3 | – | Схема включения: 3 - полумост; 4 - схема с общим катодом; 5 - схема с общим анодом. | 
| 250 | – | Значение максимально допустимого среднего прямого тока IF(AV). | 
| 30 | – | Класс по напряжению URRM / 100 (Номинальное напряжение - 3000 В). | 
| У2 | – | Климатическое исполнение: У2 - для умеренного климата. | 
Габаритные размеры диодных модулей МД3, МД4, МД5:
Схема подключения диодных модулей МД3, МД4, МД5:
Рекомендуем посмотреть:



























Комментарии к продукции, отзывы: