Конденсаторы электролитические SMD

SMD (чип) конденсаторы электролитические – накопительное устройство постоянной ёмкости для поверхностного монтажа, диапазон накапливаемого заряда от 1мкФ до 1500мкФ при напряжении от 4В до 100В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±20%.
Конденсаторы выполнены в виде алюминиевого цилиндрического корпуса, установленного в монтажный вывод. Имеют полярный тип конструкции, что подразумевает соблюдение полярности при подключении конденсаторов в схему.
Полярность выводов, краткие технические данные, а также маркировка конденсатора указаны на торцевой части корпуса. Отрицательный вывод определяется закрашенной областью крышки конденсатора.
Конструктивно электролитические SMD конденсаторы в зависимости от габаритных размеров корпуса подразделяются на несколько типоразмерных групп: B (4x5,4), C (5x5,4), D (6,3x5,4), E (8x6,5), F (8x10,5), G (10x10,5), H (6,3x7,7).
Конденсаторы снабжаются предохранительным клапаном, что представляет собой крестообразные надсечки на верхней крышке корпуса (также могут быть в форме буквы К или Т), которые дают возможность предотвращения характерного взрыва конденсатора и сопутствующих повреждений других элементов схемы.
Перегрев, пробой или переполюсовка электролитического SMD конденсатора сопровождается накапливанием излишнего давления паров газа электролита. Срабатывание предохранительного клапана происходит при вздутии корпуса по надсечкам и выбросе накопленного давления.
Установка конденсаторов на печатную плату выполняется методом оплавления припоя с помощью инфракрасного нагрева или струи горячего газа. Не рекомендуется производить пайку в паровой фазе. Процесс пайки при этом производится однократно.
Следует отметить, что для эффективного срабатывания предохранительного клапана необходимо обеспечить вокруг него пространство в радиусе не менее 3 мм.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +105°С, рабочая пониженная температура – не ниже -40°С. Предельный тангенс угла потерь не выше 0,26, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при максимальной температуре составляет не менее 2000 ч.
Применяются электролитические SMD конденсаторы с высокой ёмкостью в мониторах теле-, аудио-, видео- и компьютерной электроники, коммуникационных устройствах, бытовой технике и другой радиоэлектронной аппаратуре.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры электролитических SMD конденсаторов указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на алюминиевые электролитические SMD зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
Конденсторы в корпусе типа B (4x5,4 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 4 В – 50 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
0.1uF 50V B | по запросу | 0,1 мкФ | 50 В |
0.22uF 50V B | по запросу | 0,22 мкФ | 50 В |
0.47uF 50V B | по запросу | 0,47 мкФ | 50 В |
1uF 50V B | по запросу | 1 мкФ | 50 В |
2.2uF 50V B | по запросу | 2,2 мкФ | 50 В |
3.3uF 50V B | по запросу | 3,3 мкФ | 50 В |
4.7uF 25V B | по запросу | 4,7 мкФ | 25 В |
4.7uF 35V B | по запросу | 4,7 мкФ | 35 В |
4.7uF 50V B | по запросу | 4,7 мкФ | 50 В |
6.8uF 25V B | по запросу | 6,8 мкФ | 25 В |
6.8uF 35V B | по запросу | 6,8 мкФ | 35 В |
10uF 25V B | по запросу | 10 мкФ | 25 В |
10uF 35V B | по запросу | 10 мкФ | 35 В |
15uF 16V B | по запросу | 15 мкФ | 16 В |
22uF 6.3V B | по запросу | 22 мкФ | 6,3 В |
22uF 10V B | по запросу | 22 мкФ | 10 В |
22uF 16V B | по запросу | 22 мкФ | 16 В |
33uF 4V B | по запросу | 33 мкФ | 4 В |
33uF 6.3V B | по запросу | 33 мкФ | 6,3 В |
33uF 10V B | по запросу | 33 мкФ | 10 В |
47uF 4V B | по запросу | 47 мкФ | 4 В |
47uF 6.3V B | по запросу | 47 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
47uF | 6.3V |
47uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 47 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
B | – | Типоразмер корпуса: 4x5,4 мм. |
Конденсторы в корпусе типа C (5x5,4 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 4 В – 50 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
4.7uF 50V C | по запросу | 4,7 мкФ | 50 В |
6.8uF 35V C | по запросу | 6,8 мкФ | 35 В |
6.8uF 50V C | по запросу | 6,8 мкФ | 50 В |
10uF 25V C | по запросу | 10 мкФ | 25 В |
10uF 35V C | по запросу | 10 мкФ | 35 В |
10uF 50V C | по запросу | 10 мкФ | 50 В |
15uF 25V C | по запросу | 15 мкФ | 25 В |
22uF 10V C | по запросу | 22 мкФ | 10 В |
22uF 16V C | по запросу | 22 мкФ | 16 В |
22uF 25V C | по запросу | 22 мкФ | 25 В |
33uF 6.3V C | по запросу | 33 мкФ | 6,3 В |
33uF 10V C | по запросу | 33 мкФ | 10 В |
33uF 16V C | по запросу | 33 мкФ | 16 В |
33uF 25V C | по запросу | 33 мкФ | 25 В |
47uF 6.3V C | по запросу | 47 мкФ | 6,3 В |
47uF 10V C | по запросу | 47 мкФ | 10 В |
47uF 16V C | по запросу | 47 мкФ | 16 В |
68uF 4V C | по запросу | 68 мкФ | 4 В |
68uF 6.3V C | по запросу | 68 мкФ | 6,3 В |
100uF 4V C | по запросу | 100 мкФ | 4 В |
100uF 6.3V C | по запросу | 100 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
100uF | 6.3V |
100uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 100 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
C | – | Типоразмер корпуса: 5x5,4 мм. |
Конденсторы в корпусе типа D (6,3x5,4 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 4 В – 100 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
3.3uF 100V D | по запросу | 3,3 мкФ | 100 В |
4.7uF 100V D | по запросу | 4,7 мкФ | 100 В |
10uF 50V D | по запросу | 10 мкФ | 50 В |
15uF 35V D | по запросу | 15 мкФ | 35 В |
15uF 50V D | по запросу | 15 мкФ | 50 В |
22uF 25V D | по запросу | 22 мкФ | 25 В |
22uF 35V D | по запросу | 22 мкФ | 35 В |
22uF 50V D | по запросу | 22 мкФ | 50 В |
33uF 16V D | по запросу | 33 мкФ | 16 В |
33uF 25V D | по запросу | 33 мкФ | 25 В |
33uF 35V D | по запросу | 33 мкФ | 35 В |
47uF 10V D | по запросу | 47 мкФ | 10 В |
47uF 16V D | по запросу | 47 мкФ | 16 В |
47uF 25V D | по запросу | 47 мкФ | 25 В |
68uF 10V D | по запросу | 68 мкФ | 10 В |
68uF 16V D | по запросу | 68 мкФ | 16 В |
100uF 6.3V D | по запросу | 100 мкФ | 6,3 В |
100uF 10V D | по запросу | 100 мкФ | 10 В |
100uF 16V D | по запросу | 100 мкФ | 16 В |
150uF 10V D | по запросу | 150 мкФ | 10 В |
220uF 4V D | по запросу | 220 мкФ | 4 В |
220uF 6.3V D | по запросу | 220 мкФ | 6,3 В |
470uF 4V D | по запросу | 470 мкФ | 4 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
470uF | 4V |
470uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 470 мкФ. |
4V | – | Рабочее напряжение: 4 В. |
D | – | Типоразмер корпуса: 6,3x5,4 мм. |
Конденсторы в корпусе типа E (8x6,5 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 6,3 В – 100 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
4.7uF 100V E | по запросу | 4,7 мкФ | 100 В |
10uF 63V E | по запросу | 10 мкФ | 63 В |
33uF 50V E | по запросу | 33 мкФ | 50 В |
47uF 35V E | по запросу | 47 мкФ | 35 В |
68uF 25V E | по запросу | 68 мкФ | 25 В |
100uF 16V E | по запросу | 100 мкФ | 16 В |
100uF 25V E | по запросу | 100 мкФ | 25 В |
150uF 16V E | по запросу | 150 мкФ | 16 В |
220uF 6.3V E | по запросу | 220 мкФ | 6,3 В |
220uF 10V E | по запросу | 220 мкФ | 10 В |
330uF 6.3V E | по запросу | 330 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
330uF | 6.3V |
330uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 330 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
E | – | Типоразмер корпуса: 8x6,5 мм. |
Конденсторы в корпусе типа F (8x10,5 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 6,3 В – 100 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
10uF 100V F | по запросу | 10 мкФ | 100 В |
22uF 63V F | по запросу | 22 мкФ | 63 В |
22uF 100V F | по запросу | 22 мкФ | 100 В |
33uF 63V F | по запросу | 33 мкФ | 63 В |
47uF 50V F | по запросу | 47 мкФ | 50 В |
47uF 63V F | по запросу | 47 мкФ | 63 В |
68uF 50V F | по запросу | 68 мкФ | 50 В |
100uF 35V F | по запросу | 100 мкФ | 35 В |
100uF 50V F | по запросу | 100 мкФ | 50 В |
150uF 25V F | по запросу | 150 мкФ | 25 В |
150uF 35V F | по запросу | 150 мкФ | 35 В |
220uF 16V F | по запросу | 220 мкФ | 16 В |
220uF 25V F | по запросу | 220 мкФ | 25 В |
220uF 35V F | по запросу | 220 мкФ | 35 В |
330uF 16V F | по запросу | 330 мкФ | 16 В |
330uF 25V F | по запросу | 330 мкФ | 25 В |
470uF 6.3V F | по запросу | 470 мкФ | 6,3 В |
470uF 10V F | по запросу | 470 мкФ | 10 В |
680uF 6.3V F | по запросу | 680 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
680uF | 6.3V |
680uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 680 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
F | – | Типоразмер корпуса: 8x10,5 мм. |
Конденсторы в корпусе типа G (10x10,5 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 6,3 В – 100 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
33uF 100V G | по запросу | 33 мкФ | 100 В |
100uF 50V G | по запросу | 100 мкФ | 50 В |
100uF 63V G | по запросу | 100 мкФ | 63 В |
150uF 35V G | по запросу | 150 мкФ | 35 В |
150uF 50V G | по запросу | 150 мкФ | 50 В |
220uF 25V G | по запросу | 220 мкФ | 25 В |
220uF 35V G | по запросу | 220 мкФ | 35 В |
330uF 16V G | по запросу | 330 мкФ | 16 В |
330uF 25V G | по запросу | 330 мкФ | 25 В |
330uF 35V G | по запросу | 330 мкФ | 35 В |
470uF 10V G | по запросу | 470 мкФ | 10 В |
470uF 16V G | по запросу | 470 мкФ | 16 В |
470uF 25V G | по запросу | 470 мкФ | 25 В |
470uF 100V G | по запросу | 470 мкФ | 100 В |
680uF 10V G | по запросу | 680 мкФ | 10 В |
680uF 16V G | по запросу | 680 мкФ | 16 В |
1000uF 6.3V G | по запросу | 1000 мкФ | 6,3 В |
1000uF 10V G | по запросу | 1000 мкФ | 10 В |
1500uF 6.3V G | по запросу | 1500 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
1500uF | 6.3V |
1500uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 1500 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
G | – | Типоразмер корпуса: 10x10,5 мм. |
Конденсторы в корпусе типа H (6,3x7,7 мм) | ||
![]() |
Рабочее напряжение | 6,3 В – 50 В |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
Рабочая температура | -40°C – +105°C | |
Срок службы, не менее | 2000 ч |
Серия | Цена | Ёмкость | Напряжение |
33uF 50V H | по запросу | 33 мкФ | 50 В |
47uF 35V H | по запросу | 47 мкФ | 35 В |
47uF 50V H | по запросу | 47 мкФ | 50 В |
68uF 35V H | по запросу | 68 мкФ | 35 В |
100uF 25V H | по запросу | 100 мкФ | 25 В |
100uF 35V H | по запросу | 100 мкФ | 35 В |
220uF 10V H | по запросу | 220 мкФ | 10 В |
330uF 6.3V H | по запросу | 330 мкФ | 6,3 В |
Маркировка электролитических SMD конденсаторов:
330uF | 6.3V |
330uF | – | Номинальная ёмкость кондерсатора: 330 мкФ. |
6.3V | – | Рабочее напряжение: 6,3 В. |
H | – | Типоразмер корпуса: 6,3x7,7 мм. |
Габаритные размеры электролитических SMD конденсаторов:
Обозначения на корпусе электролитических SMD конденсаторов:
Рекомендуем посмотреть:
Комментарии к продукции, отзывы: