Конденсаторы керамические SMD
Керамические конденсаторы SMD (чип) – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости для поверхностного монтажа, диапазон накапливаемого заряда от 0,5пФ до 3,3мкФ при напряжении от 25В до 1000В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%.
Конструктивно конденсаторы для поверхностного монтажа в зависимости от габаритных размеров подразделяются на несколько типоразмерных групп: 0603 (1,6х0,8 мм), 0805 (2,0х1,2 мм), 1206 (3,2х1,6 мм), 1210 (3,2х2,5 мм), 1812 (4,5х3,2 мм), 2225 (5,6х6,4 мм).
В представленных керамических SMD конденсаторах используется несколько типов неорганического диэлектрика:
- высокостабильный диэлектрик NPO, характеризирующийся высокой добротностью и линейной температурной зависимостью
- диэлектрики типов X7R и Y5V – имеют более высокие уровни потерь и полустабильную температурную зависимость
Установка конденсаторов на печатную плату выполняется методом оплавления припоя с помощью инфракрасного нагрева или струи горячего газа, допускаются автоматизированные способы пайки в печах. Перед нанесением паяльной пасты рекомендуется изготовление трафарета для предотвращения повреждений печатной платы.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +125°С, рабочая пониженная температура – не ниже -55°С. Предельный тангенс угла tgδ потерь не выше 0,035.
Применяются керамические SMD конденсаторы в качестве фильтрующих, разделительных и блокировочных устройств в различной радиоэлектронной аппаратуре и технике (осциллографы, частотные делители, телефоны, модемы, медицинское оборудование и др.).
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры, конструкция керамических многослойных SMD конденсаторов приведены ниже. Наша компания гарантирует качество и работу конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические SMD конденсаторы зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
Серия | Цена | Серия | Цена |
0,5 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 470 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
0,68 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 560 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
0,82 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 680 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
1,0 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 820 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
1,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1000 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
1,5 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
1,8 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
2,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
2,7 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
3,3 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
3,9 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
4,7 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
5,6 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
6,8 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
8,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
10 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
12 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
15 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
18 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
22 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
27 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
33 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2200 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
39 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2700 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
47 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3300 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
56 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3900 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
68 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 4700 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
82 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 5600 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
100 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 6800 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
120 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 8200 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
150 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
180 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
220 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
270 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
330 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
390 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
470 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
560 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
680 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
820 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
100 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
120 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
150 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
180 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
220 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
270 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
330 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
390 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
390 pF | X7R | 10% | 0603 |
390 pF | – | Номинальная емкость. |
X7R | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
10% | – | Точность. |
0603 | – | Типоразмер. |
Серия | Цена | Серия | Цена |
0,5 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 560 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
0,68 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 680 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
0,82 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 820 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
1,0 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1000 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
1,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
1,5 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
1,8 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
2,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
2,7 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
3,3 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
3,9 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
4,7 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
5,6 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
6,8 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
8,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
10 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
12 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
15 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
18 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
22 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
27 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
33 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
39 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
47 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
56 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
68 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
82 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
100 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
120 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
150 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
180 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
220 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
270 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
330 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
390 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
470 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
560 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
680 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
820 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
1000 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
1200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
1500 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
1800 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
2200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
330 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
390 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
470 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
0,68 uF | Y5V | 20% | 0805 |
0,68 uF | – | Номинальная емкость. |
X7R | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
0805 | – | Типоразмер. |
Серия | Цена | Серия | Цена |
0,5 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
0,68 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
0,82 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
1,0 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
1,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
1,5 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
1,8 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
2,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
2,7 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
3,3 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
3,9 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
4,7 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
5,6 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
6,8 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
8,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
10 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
12 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
15 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
18 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
22 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
27 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
33 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
39 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
47 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
56 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
68 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
82 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
100 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
120 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,027 pF Y5V 20% 1206 | по запросу |
150 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
180 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
220 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
270 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
330 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
390 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
470 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
560 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
680 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
820 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1000 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1200 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1500 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1800 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
2200 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
2700 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
3300 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
3900 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1000 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
1200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
1,0 uF | Y5V | 20% | 1206 |
1,0 uF | – | Номинальная емкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1206 | – | Типоразмер. |
Серия | Цена | Серия | Цена |
560 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
680 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
820 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
1000 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
1200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
1500 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
1800 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
2200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
2700 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
3300 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
3900 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
4700 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
5600 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
6800 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
8200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,1 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
1000 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
1200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
1500 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
1800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
2200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
2700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
3300 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
3900 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
4700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
5600 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
6800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
8200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
0,010 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
0,012 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
0,015 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
1,5 uF | Y5V | 20% | 1210 |
1,5 uF | – | Номинальная емкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1210 | – | Типоразмер. |
Серия | Цена | Серия | Цена |
1000 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
1200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
1500 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
1800 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
2200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
2700 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
3300 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
3900 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
4700 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
5600 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
6800 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
8200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,01 uF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,012 uF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,012 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,015 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,018 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,022 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,027 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,033 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,039 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,047 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,056 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
0,068 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
2,2 uF | Y5V | 20% | 1812 |
2,2 uF | – | Номинальная емкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1812 | – | Типоразмер. |
Серия | Цена | Серия | Цена |
1000 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
1200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
1500 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
1800 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
2200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
2700 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,68 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
3300 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,82 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
3900 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 1 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
4700 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
5600 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
6800 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
8200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,01 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,012 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,015 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,018 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,022 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,012 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,015 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,018 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,022 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,027 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,033 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,039 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
0,047 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
Маркировка керамических SMD конденсаторов:
3,3 uF | Y5V | 20% | 2225 |
3,3 uF | – | Номинальная емкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
2225 | – | Типоразмер. |
Габаритные размеры керамических SMD конденсаторов:
Типоразмер | L, мм | W, мм | t, мм | d, мм | Схема |
0603 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | |
0805 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | |
1206 | 3,20 | 1,60 | 1,25 | 0,50 | |
1210 | 3,20 | 2,50 | 1,3 | 0,50 | |
1812 | 4,50 | 3,20 | 1,3 | 0,60 | |
2225 | 5,60 | 6,40 | 2,5 | 0,60 |
Конструкция и упаковка керамических SMD конденсаторов:
Рекомендуем посмотреть:
Комментарии к продукции, отзывы: