Реле электромагнитные HLS-4453
Реле электромагнитные HLS-4453 – реле общего назначения коммутируют цепи постоянного тока напряжением 12В, 24В и переменного тока напряжением до 240В с номинальным током 5А и коммутируемой мощностью до 210Вт.
Напряжение катушки составляет − 12В, 24В постоянного тока и 240В переменного тока. Аналогами реле HLS-4453 являются РП-21-003, РП-21-004, HJQ-22F, HH53P, HH54P.
Конструкция реле HLS предусматривает 3 или 4 группы переключающих контактов. Время срабатывания составляет 25мс, время отпускания – 25мс.
Способ крепления – под пайку, или в розетки (колодки), которые фиксируются на панели винтами или защелками с последующим присоединением проводников пайкой или винтами. Степень защиты реле HLS – IP40.
Реле HLS применяются в аппаратуре общего назначения. Характеристики, расшифровку маркировки, размеры и схемы коммутации реле HLS смотрите ниже. Гарантийный срок работы реле HLS составляет 2 года. Предоставляем документы по качеству.
Окончательная цена на реле HLS зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Реле электромагнитное HLS-4453(18F) | |||||||
|
|
Характеристики контактов | |||||
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А | ||||||
| Максимальное коммутируемое напряжение | 30VDC 250VAC |
||||||
| Максимальная коммутируемая мощность | 1750 В / 210 Вт | ||||||
| Сопротивление контактов | 100 мОм | ||||||
| Характеристики катушки | |||||||
| Номинальное напряжение | 5-48VDC 6-240VAC |
||||||
| Мощность катушки | 1,2 ВA / 900 мВт | ||||||
| Серия | Цена | Род тока | Номинальное напряжение катушки | Напряжение срабатывания | Напряжение отпускания | Число контактов | Розетки (колодки) |
| 4453(18F)-3 (HH53P) 5А 12V | 104,80 руб. | Постоянный | 12 В | 9 В | 1,2 В | 3п. |
|
| 4453(18F)-3 (HH53P) 5А 24VDC | 115,90 руб. | Постоянный | 24 В | 18 В | 2,4 В | 3п. | |
| 4453(18F)-3 (HH53P) 5А 240VAC | 99,37 руб. | Переменный | 240 В | 176 В | 72 В | 3п. | |
| 4453(18F)-4 (HH54P) 5А 12VDC | 115,90 руб. | Постоянный | 12 В | 9 В | 1,2 В | 4п. | |
| 4453(18F)-4 (HH54P) 5А 24VDC | 99,93 руб. | Постоянный | 24 В | 18 В | 2,4 В | 4п. | |
| 4453(18F)-4 (HH54P) 5А 240VAC | 98,97 руб. | Переменный | 240 В | 176 В | 72 В | 4п. | |
Маркировка реле 4453:
| 4453(18F)-4 | (HH54P) | 5A | 240V | AC |
| 4453(18F)-4 | – | Наименование серии. |
| (HH54P) | – | Наименование аналога для данной серии. |
| 5A | – | Номинальный ток: 5 А. |
| 240V | – | Номинальное напряжение: 240 В. |
| AC | – | Род тока: DC - постоянный ток, AC - переменный ток. |
Подробные технические характеристики реле HLS-4453(18F)
| Спецификация реле HLS-4453(18F) | ||
| Максимальный коммутируемый ток | 5 A | |
| Сопротивление изоляции (при 500В DС) | 100 МОм | |
| Прочность диэлектрика: | между контактами | 1000В AC |
| между катушкой и контактами | 1500В AC | |
| Диапазон рабочих температур | -40°С – +70°С | |
| Время срабатывания | 25 мс | |
| Время отпускания | 25 мс | |
| Материал корпуса | Сплав Ag | |
| Количество срабатываний механических (мин) | 10 000 000 | |
| Количество срабатываний электрических (мин) | 100 000 | |
| Тип выводов | B (штыревые вывода), PCB (под пайку) | |
| Ударопрочность | 20 - 100 G | |
| Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц, 1.5мм | |
| Влажность | 40-85% | |
| Габариты L×B×H | 27,5×21,5×40 мм | |
| Масса | 32 г | |
| Аналоги реле HLS-4453(18F) | РП-21, HJQ-22F, HH53P, HH54P | |
| Рекомендуемые колодки | 18F-2Z, 18F-3Z, 18F-4Z; PYF08, PYF11, PYF14; DYF14AE, TP511X | |
Габаритные размеры реле HLS-4453(18F):
Схема электрическая принципиальная реле HLS-4453(18F):
Колодки для реле:
Рекомендуем посмотреть:














Комментарии к продукции, отзывы: