Вольтметры Э350 переменного тока
Аналоговый вольтметр Э350 — стрелочный прибор, применяемый для измерения напряжения в цепях переменного тока. Имеет диапазоны измерений от 0–6 В до 0–600 кВ. Работает в сетях с частотой 50 Гц.
Класс точности измерений Э350 составляет 1,5.
Размер корпуса вольтметра 96х96 мм. Глубина 64 мм. Прибор монтируется в вертикальном положении.
Диапазон рабочих температур Э350 от -40 ºС до +50 ºС.
В зависимости от диапазона измерений вольтметры подключают напрямую, или через трансформатор напряжения.
Те вольтметры, которые изначально предназначены для работы с трансформаторами напряжения, имеют градуировку шкалы с учетом коэффициента трансформации. Величина напряжения на вторичной обмотке измерительного трансформатора — 100 В или 110 В. Выбор трансформатора определяется классом напряжения электрооборудования. Трансформаторы покупаются отдельно.
Характеристики вольтметров Э350, и киловольтметров Э350 значатся в таблицах. Гарантия работы поставляемых нашей компанией вольтметров Э350 составляет 1 год. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на вольтметры Э350 зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Вольтметры Э350 | |||||
| Применение | измерение переменного напряжения | ||||
| Габариты, L×B×H | 96х96х64 мм | ||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Рабочая температура | -40 °C — +50 °C | ||||
| Положение установки | вертикальное | ||||
| Способы подключения | непосредственный; через трансформатор напряжения | ||||
| Номинал | Цена | Способ включения | Габариты | ||
| Э350 6В | по запросу | Непосредственный | 96х96х64 мм | ||
| Э350 10В | по запросу | ||||
| Э350 15В | по запросу | ||||
| Э350 25В | по запросу | ||||
| Э350 30В | по запросу | ||||
| Э350 40В | по запросу | ||||
| Э350 50В | по запросу | ||||
| Э350 60В | по запросу | ||||
| Э350 75В | по запросу | ||||
| Э350 100В | по запросу | ||||
| Э350 150В | по запросу | ||||
| Э350 250В | по запросу | ||||
| Э350 400В | по запросу | ||||
| Э350 500В | по запросу | ||||
| Э350 600В | по запросу | ||||
| Э350 450В 380/100(110) | по запросу | Через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 и 110 вольт | 96х96х64 мм | ||
| Э350 600В 500/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 750В 750/100(110) | по запросу | ||||
| Киловольтметры Э350 | |||||
| Применение | измерение переменного напряжения | ||||
| Габариты, L×B×H | 96х96х64 мм | ||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Рабочая температура | -40 °C — +50 °C | ||||
| Положение установки | вертикальное | ||||
| Способы подключения | через трансформатор напряжения | ||||
| Номинал | Цена | Способ включения | Габариты | ||
| Э350 3кВ 3000/100(110) | по запросу | Через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 и 110 вольт | 96х96х64 мм | ||
| Э350 5кВ 3300/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 7,5кВ 6000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 12,5кВ 10000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 15кВ 13800/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 17,5кВ 15750/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 20кВ 18000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 25кВ 22000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 40кВ 35000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 125кВ 110000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 175кВ 150000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 250кВ 220000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 400кВ 330000/100(110) | по запросу | ||||
| Э350 600кВ 500000/100(110) | по запросу | ||||
Расшифровка маркировки стрелочных вольтметров Э350:
| Э350 | 450В | 380 | / | 100(110) |
| Э350 | — | Серия прибора |
| 450В | — | Диапазон измерений |
| 380 | — | Номинальное первичное напряжение трансформатора в вольтах; при непосредственном включении не указывается. |
| 100(110) | — | Номинальное вторичное напряжение трансформатора: 100(110) – 100 или 110 вольт; при непосредственном включении не указывается. |
Расшифровка шкалы вольтметров Э350:
Габаритные и установочные размеры вольтметров Э350:
Рекомендуем посмотреть:
















Комментарии к продукции, отзывы: