Вольтметры цифровые SM3D, SM5D постоянного тока
Вольтметры цифровые постоянного тока SM3D, SM5D – измеряют напряжение постоянного тока в пределах от 10мкВ до 1000В.
В зависимости от диапазона измерения вольтметры SM3D, SM5D подключают напрямую или через делитель напряжения.
Класс точности измерения цифровых вольтметров SM3D, SM5D составляет 0,2. Характеристики вольтметров SM3D, SM5D значатся в таблице.
Инструкция Цифровые вольтметры SM3D, SM5D (англ.)
Гарантия работы поставляемых нашей компанией вольтметров SM3D, SM5D составляет 1 год. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на вольтметры SM3D, SM5D зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
![]() |
Применение | измерение напряжения в цепях постоянного тока | ||
| Класс точности | 0,2 | |||
| Частота замеров | 2,5 раз/с | |||
| Масса | 50 г | |||
| Габариты L×B×H | 79×16×43 мм | |||
| Серия | Цена | Диапазон измерений | Цена деления | Способ включения |
| SM3D-DV0.2 | 977,40 руб. | 0-0,2 В | 100 мкВ | Непосредственный |
| SM3D-DV2 | 954,10 руб. | 0-2 В | 1 мВ | |
| SM3D-DV20 | 942,50 руб. | 0-20 В | 10 мВ | |
| SM3D-DV200 | 954,10 руб. | 0-200 В | 100 мВ | |
| SM3D-DV600 | 363,70 руб. | 0-600 В | 100 мВ | |
| SM3D-DV1000 | 391,70 руб. | 0-1000 В | 1 В | С делителем напряжения |
![]() |
Применение | измерение напряжения в цепях постоянного тока | ||
| Класс точности | 0,2 | |||
| Частота замеров | 2,5 раз/с | |||
| Масса | 50 г | |||
| Габариты L×B×H | 79×16×43 мм | |||
| Серия | Цена | Диапазон измерений | Цена деления | Способ включения |
| SM5D-DV0.2 | 1371,00 руб. | 0-0,2 В | 10 мкВ | Непосредственный |
| SM5D-DV2 | 958,00 руб. | 0-2 В | 100 мкВ | |
| SM5D-DV20 | 1830,00 руб. | 0-20 В | 1 мВ | |
| SM5D-DV200 | 1415,00 руб. | 0-200 В | 10 мВ | |
| SM5D-DV600 | 1416,00 руб. | 0-600 В | 10 мВ | |
| SM5D-DV1000 | 606,80 руб. | 0-1000 В | 100 мВ | С делителем напряжения |
Маркировка цифровых вольтметров постоянного тока SM3D, SM5D:
| SM3D | - | D | V | 200 |
| SM3D | – | Серия цифрового прибора: SM3D - 3½ Series digital meter, SM5D - 4½ Series digital meter . |
| D | – | Род тока цепи: D - постоянный ток (DC). |
| V | – | Тип прибора: V - вольтметр. |
| 200 | – | Предел измерения: 200В. |
Схема подключения цифровых вольтметров постоянного тока SM3D, SM5D:
Рекомендуем посмотреть:
Выбранные товары:
^
















Комментарии к продукции, отзывы: