Разъемы ОНП-ЖИ-8
 
		
		Разъемы ОНП-ЖИ-8 – коннекторы ручного соединения прямоугольные, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой по току на один контакт до 1А и напряжением до 100В.
Разъемы ОНП-ЖИ-8 имеют однорядное или двухрядное расположение контактов и могут насчитывать 21 или 42 контакта в зависимости от типоразмера, помещенные в карболитовый или полимерный корпус.
Для улучшения качества соединения в конструкции разъемов ОНП-ЖИ-8 предусмотрены фиксаторы – винтовые замки.
Полную расшифровку маркировки разъемов ОНП-ЖИ-8 смотрите ниже таблицы с основными характеристиками.
Гарантия работы поставляемых нашей компанией разъемов ОНП-ЖИ-8 составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на разъемы ОНП-ЖИ-8 зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Разъемы ОНП-ЖИ-8 | ||
| Рабочее напряжение, не более | 100 В | |
| Рабочий ток на каждый контакт при его равномерной нагрузке, не более | 1 А | |
| Максимальный ток на одиночный контакт при 10% нагрузке остальных контактов от максимального тока, не более | 1,5 А | |
| Сопротивление контактов, не более | 0,01 Ом | |
| Материал контактов | золото (серебро) | |
| Тип | Цена | Количество контактов | 
| ОНП-ЖИ-8-21/46×8-В38-6В | 2673,00 руб. | 21 | 
| ОНП-ЖИ-8-21/46×8-Р23-1В | по запросу | 21 | 
| ОНП-ЖИ-8-21/46×8-Р29-1В | по запросу | 21 | 
| ОНП-ЖИ-8-21/46×8-Р23-5В | по запросу | 21 | 
| ОНП-ЖИ-8-21/46×8-Р29-5В | по запросу | 21 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-В38-1В | 2784,00 руб. | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-В38-2В | 3341,00 руб. | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-В38-3В | по запросу | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-В38-5В | по запросу | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-В38-6В | по запросу | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-Р23-1В | 1960,00 руб. | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-Р29-1В | по запросу | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-Р23-5В | 1782,00 руб. | 42 | 
| ОНП-ЖИ-8-42/46×8-Р29-5В | 1114,00 руб. | 42 | 
Маркировка разъемов ОНП-ЖИ-8:
| ОНП-ЖИ-8 | - | 42 | / | 46×8 | - | Р | 29 | - | 5 | В | 
| ОНП-ЖИ-8 | – | Тип разъема - соединитель низкочастотный прямоугольный. | 
| 42 | – | Количество контактов: 21, 42. | 
| 46×8 | – | Размер корпуса (длина×ширина): 46×8 мм. | 
| Р | – | Вид соединителя: В - вилка (штырь), Р - розетка (гнездо). | 
| 29 | – | Конструктивное исполнение: 23 - розетка приборная, устанавливаемая с внутренней стороны стенки прибора, 29 - розетка приборная, устанавливаемая с наружной стороны стенки прибора, 38 - вилка кабельная. | 
| 5 | – | Номер позиции поляризующего элемента: 1, 2, 3, 5, 6. | 
| В | – | всеклиматическое исполнение. | 
Рекомендуем посмотреть:














Комментарии к продукции, отзывы: