Разъемы РША (вилки РШАВ, розетки РШАГ)
 
	
		
		Разъемы РША – коннекторы ручного соединения внутреннего и наружного объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 6А и 600В.
Соединители РША имеют 6, 8, 10, 14 или 20 контактов, которые помещены в полимерный или металлический корпус с прямым или угловым выводом под кабель. При наружном монтаже используются разъемы в металлическом корпусе, при внутреннем – без металлического корпуса. Для улучшения качества соединения в конструкции разъемов РША предусмотрены зажимы.
Характеристики разъемов РШАВ, РШАГ указаны в таблице ниже. Гарантия работы поставляемых нашей компанией разъемов РША составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на разъемы РША зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
| Разъемы РША | |||
| Рабочее напряжение, не более | 600 В | ||
| Сила тока на каждый контакт, не более | 6 А | ||
| Сопротивление контактов, не более | 0,01 Ом | ||
| РШАВ (Вилка) | Цена | РШАГ (Розетка) | Цена | 
| РШАВ6 | по запросу | РШАГ6 | по запросу | 
| РШАВПБ6 | по запросу | РШАГПБ6 | 175,20 руб. | 
| РШАВКП6 | по запросу | РШАГКП6 | по запросу | 
| РШАВКП6-1 | 98,56 руб. | РШАГКП6-1 | 681,00 руб. | 
| РШАВПР6 | по запросу | РШАГПР6 | по запросу | 
| РШАВПР6-1 | по запросу | РШАГПР6-1 | 36,50 руб. | 
| РШАВ8 | 43,80 руб. | РШАГ8 | по запросу | 
| РШАВ10 | по запросу | РШАГ10 | по запросу | 
| РШАВ14 | 76,66 руб. | РШАГ14 | 66,82 руб. | 
| РШАВПБ14 | 212,30 руб. | РШАГПБ14 | 202,60 руб. | 
| РШАВКП14 | по запросу | РШАГКП14 | по запросу | 
| РШАВКП14-1 | 133,60 руб. | РШАГКП14-1 | 54,83 руб. | 
| РШАВКП14-2 | по запросу | РШАГКП14-2 | 131,80 руб. | 
| РШАВПР14 | по запросу | РШАГПР14 | по запросу | 
| РШАВПР14-2 | по запросу | РШАГПР14-2 | по запросу | 
| РШАВКУ14 | по запросу | РШАГКУ14 | по запросу | 
| РШАВКУ14-1 | по запросу | РШАГКУ14-1 | 116,80 руб. | 
| РШАВКУ14-2 | 89,11 руб. | РШАГКУ14-2 | 89,11 руб. | 
| РШАВ20 | 89,11 руб. | РШАГ20 | 71,28 руб. | 
| РШАВПБ20 | 222,40 руб. | РШАГПБ20 | 202,60 руб. | 
| РШАВКП20 | по запросу | РШАГКП20 | по запросу | 
| РШАВКП20-1 | 49,12 руб. | РШАГКП20-1 | 49,12 руб. | 
| РШАВКП20-2 | 49,12 руб. | РШАГКП20-2 | по запросу | 
| РШАВКП20-3 | 222,70 руб. | РШАГКП20-3 | 600,20 руб. | 
| РШАВПР20 | по запросу | РШАГПР20 | по запросу | 
| РШАВПР20-3 | по запросу | РШАГПР20-3 | по запросу | 
| РШАВКУ20 | по запросу | РШАГКУ20 | по запросу | 
| РШАВКУ20-1 | 207,90 руб. | РШАГКУ20-1 | 133,60 руб. | 
| РШАВКУ20-3 | 185,60 руб. | РШАГКУ20-3 | по запросу | 
Расшифровка обозначений маркировки соединителей типа РШАВ, РШАГ:
| РША | В | ПБ | – | 6 | – | 1 | – | У | – | (В, О) | – | М | 
| РША | – | Тип разъема - соединитель штепсельный типа А. | 
| В | – | Вид соединителя: В - вилка, Г - розетка (гнездо). | 
| ПБ | – | Конструктивное исполнение: ПБ - приборная часть; КП - кабельная прямая часть; ПР - кабельная проходная часть; КУ - кабельная угловая часть. | 
| У | – | Форма кожуха (вид патрубка): П - прямая, У - угловая, без буквы - патрубок отсутствует. | 
| 6 | – | Количество контактов: 6, 8, 10, 14, 20. | 
| 1 | – | Количество втулок в корпусе: 1, 2, 3. | 
| У | – | Наличие укороченной втулки. | 
| В | – | Всеклиматическое исполнение (для ОТК). | 
| О | – | Покрытие контактов олово-висмут. | 
| М | – | Безвтулочный вариант (для ОТК). | 
Рекомендуем посмотреть:












Комментарии к продукции, отзывы: