Тиристоры таблеточные KP 300А – 6800А
Тиристоры серии KP – силовые таблеточные тиристоры общего назначения (Phase control thyristor). Предназначены для преобразования и регулирования постоянного и переменного тока до 6800А частотой до 500Гц в цепях с напряжением до 600В – 6500В (класс по напряжению от 6 до 65).
Анод и катод тиристора (полярность) определяется по значку на корпусе.
Для обеспечения отвода тепла при работе силовых тиристоров их собирают с охладителями (радиаторами). Исходя из количества выделяемого тепла и условий работы полупроводников, может применяться естественное охлаждение потоком воздуха или принудительное. При сборке следует обеспечивать необходимое усилие сжатия Fm, характерное для каждого типа корпуса тиристора (указано в таблице параметров).
Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате. Тиристоры таблеточного типа KK, KP, KKE, KPE (КК, КР, КП, ККЕ, КРЕ) применяются в различных силовых преобразователях (напр., в плавильных печах), где необходимо осуществлять быстрое переключение и управление токами.
Серии (номиналы) тиристоров: KP300A, KP400A, KP500A, KP600A, KP700A, KP800A, KP900A, KP1000A, KP1200A, KP1300A, KP1400A, KP1500A, KP1700A, KP1800A, KP1900A, KP2000A, KP2100A, KP2400A, KP2500A, KP2600A, KP2700A, KP2800A, KP3000A, KP3200A, KP3300A, KP3400A, KP3900A, KP4200A, KP4300A, KP4600A, KP5200A, KP5700A, KP6800A.
Характеристики и параметры, даташиты PDF, размеры, чертежи, схемы корпусов тиристоров, рекомендуемые охладители указаны ниже.
Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.
Окончательная цена на тиристоры серии KP зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
Основные характеристики таблеточных тиристоров серии KP
| Серия | IT(AV) (TC=70°C) | VDRM VRRM | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | tq | Tvj max | Rth(j-c) | Fm ±10% | W | Чертёж | Размеры ØDxØdxH | Инф. лист | 
| А | В | кА | кА2·c | В/мкс | А/мкс | мкс | ºC | ºC/Вт | кН | кг | мм | |||
| KP300 | ||||||||||||||
| KP300-(12...18) | 320 | 1200-1800 | 5.0 | 125 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.08 | 5 | 0.07 | A-1 | 42x19x13.5 |  | 
| KP300-(46...52) | 370 | 4600-5200 | 5.0 | 125 | 2000 | 100 | 700 | 125 | 0.045 | 15 | 0.35 | A-5 | 58x34x35 |  | 
| KP300-(54...65) | 350 | 5400-6500 | 4.5 | 101 | 2000 | 100 | 800 | 125 | 0.045 | 15 | 0.35 | A-5 | 58x34x35 |  | 
| KP300-(70...85) | 300 | 7000-8500 | 4.5 | 101 | 1500 | 100 | 1200 | 125 | 0.045 | 15 | 0.35 | A-5 | 58x34x35 |  | 
| KP400 | ||||||||||||||
| KP400-(6...14) | 400 | 600-1400 | 6.3 | 198 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.08 | 5 | 0.07 | A-1 | 42x19x13.5 |  | 
| KP400-(24...34) | 410 | 2400-3400 | 6.3 | 198 | 1000 | 150 | 400 | 125 | 0.041 | 5 | 0.10 | A-2 | 42x25x14.5 |  | 
| KP400-(36...42) | 480 | 3600-4200 | 7.0 | 245 | 1000 | 150 | 600 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP400-(54...65) | 420 | 5400-6500 | 4.5 | 101 | 2000 | 100 | 800 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP500 | ||||||||||||||
| KP500-(18...24) | 510 | 1800-2400 | 7.8 | 304 | 1000 | 200 | 250 | 125 | 0.041 | 5 | 0.10 | A-2 | 42x25x14.5 |  | 
| KP500-(24...34) | 530 | 2400-3400 | 8.0 | 320 | 1000 | 150 | 400 | 125 | 0.035 | 10 | 0.24 | A-3 | 47x29x14.5 |  | 
| KP500-(36...42) | 540 | 3600-4200 | 6.5 | 211 | 1000 | 100 | 600 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP600 | ||||||||||||||
| KP600-(12...18) | 640 | 1200-1800 | 8.3 | 344 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.041 | 5 | 0.10 | A-2 | 42x25x14.5 |  | 
| KP600-(18...24) | 670 | 1800-2400 | 10 | 500 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.035 | 10 | 0.24 | A-3 | 47x29x14.5 |  | 
| KP600-(70...85) | 610 | 7000-8500 | 12.1 | 732 | 1500 | 50 | 1200 | 125 | 0.022 | 22 | 0.60 | A-7 | 75x47x35 |  | 
| KP700 | ||||||||||||||
| KP700-(6...14) | 700 | 600-1400 | 9.1 | 414 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.041 | 5 | 0.10 | A-2 | 42x25x14.5 |  | 
| KP700-(24...30) | 700 | 2400-3000 | 10.5 | 551 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP700-(54...65) | 730 | 5400-6500 | 11.8 | 696 | 2000 | 100 | 800 | 125 | 0.022 | 22 | 0.60 | A-7 | 75x47x35 |  | 
| KP750 | ||||||||||||||
| KP750-(20...26) | 750 | 2000-2600 | 11 | 605 | 1000 | 150 | 250 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP800 | ||||||||||||||
| KP800-(6...14) | 850 | 600-1400 | 12.8 | 850 | 1000 | 200 | 150 | 125 | 0.035 | 10 | 0.24 | A-3 | 47x29x14.5 |  | 
| KP800-(36...42) | 870 | 3600-4200 | 15 | 1130 | 1000 | 100 | 600 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP800-(46...52) | 830 | 4600-5200 | 12.4 | 769 | 2000 | 100 | 800 | 125 | 0.022 | 22 | 0.60 | A-7 | 75x47x35 |  | 
| KP800-(54...65) | 850 | 5400-6500 | 11.8 | 696 | 2000 | 100 | 800 | 125 | 0.017 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP900 | ||||||||||||||
| KP900-(6...14) | 900 | 600-1400 | 15 | 1130 | 1000 | 200 | 200 | 125 | 0.035 | 15 | 0.26 | A-4 | 58x34x26.5 |  | 
| KP900-(36...42) | 960 | 3600-4200 | 14.7 | 1080 | 1000 | 100 | 700 | 125 | 0.018 | 30 | 0.60 | A-8 | 85x53x26.5 |  | 
| KP1000 | ||||||||||||||
| KP1000-(28...34) | 1010 | 2800-3400 | 17 | 1450 | 1000 | 150 | 400 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1000-(36...42) | 1090 | 3600-4200 | 16 | 1280 | 1000 | 100 | 600 | 125 | 0.017 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1000-(54...65) | 1010 | 5400-6500 | 14 | 980 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.015 | 40 | 1.0 | A-10 | 100x63x35 |  | 
| KP1200 | ||||||||||||||
| KP1200-(24...34) | 1240 | 2400-3400 | 19.2 | 1840 | 1000 | 100 | 500 | 125 | 0.018 | 30 | 0.60 | A-8 | 85x53x26.5 |  | 
| KP1300 | ||||||||||||||
| KP1300-(24...30) | 1300 | 2400-3000 | 23 | 2650 | 1000 | 150 | 350 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1300-(46...52) | 1300 | 4600-5200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | 700 | 125 | 0.015 | 40 | 1.0 | A-10 | 100x63x35 |  | 
| KP1300-(54...65) | 1360 | 5400-6500 | 21.9 | 2400 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.011 | 50 | 1.45 | A-10 | 100x63x35 |  | 
| KP1400 | ||||||||||||||
| KP1400-(20...26) | 1400 | 2000-2600 | 24 | 2880 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1400-(36...42) | 1440 | 3600-4200 | 25 | 3130 | 1000 | 150 | 600 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP1400-(46...52) | 1470 | 4600-5200 | 23.5 | 2760 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.011 | 50 | 1.45 | A-10 | 100x63x35 |  | 
| KP1500 | ||||||||||||||
| KP1500-(12...18) | 1520 | 1200-1800 | 25 | 3130 | 1000 | 200 | 250 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1700 | ||||||||||||||
| KP1700-(6...14) | 1700 | 600-1400 | 26 | 3380 | 1000 | 200 | 200 | 125 | 0.02 | 22 | 0.47 | A-6 | 75x47x26.5 |  | 
| KP1700-(12...18) | 1710 | 1200-1800 | 28 | 3920 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.018 | 30 | 0.60 | A-8 | 85x53x26.5 |  | 
| KP1700-(28...34) | 1770 | 2800-3400 | 30 | 4500 | 1000 | 150 | 600 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP1800 | ||||||||||||||
| KP1800-(6...14) | 1850 | 600-1400 | 29 | 4210 | 1000 | 200 | 250 | 125 | 0.018 | 30 | 0.6 | A-8 | 85x53x26.5 |  | 
| KP1800-(24...28) | 1850 | 2400-2800 | 30 | 4500 | 1000 | 150 | 500 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP1800-(36...42) | 1880 | 3600-4200 | 25 | 3130 | 1000 | 150 | 700 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP1900 | ||||||||||||||
| KP1900-(36...42) | 1900 | 3600-4200 | 30 | 4500 | 1000 | 200 | 700 | 125 | 0.011 | 50 | 1.45 | A-10 | 100x63x35 |  | 
| KP1900-(70...80) | 1980 | 7000-8000 | 55 | 15130 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.8 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP2000 | ||||||||||||||
| KP2000-(18...22) | 2000 | 1800-2200 | 38 | 7220 | 1000 | 250 | 400 | 125 | 0.012 | 45 | 0.9 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP2100 | ||||||||||||||
| KP2100-(20...24) | 2110 | 2000-2400 | 35 | 6130 | 1000 | 200 | 400 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP2100-(28...34) | 2190 | 2800-3400 | 33 | 5450 | 1000 | 150 | 600 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP2100-(46...52) | 2100 | 4600-5200 | 43 | 9250 | 2000 | 200 | 700 | 125 | 0.009 | 70 | 1.7 | A-12 | 120x78x35 |  | 
| KP2400 | ||||||||||||||
| KP2400-(24...28) | 2470 | 2400-2800 | 43 | 9250 | 1000 | 150 | 600 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP2400-(70...85) | 2400 | 7000-8500 | 40 | 8000 | 2000 | 100 | 1200 | 125 | 0.004 | 120 | 3.5 | A-16 | 172x110x35 |  | 
| KP2500 | ||||||||||||||
| KP2500-(12...18) | 2520 | 1200-1800 | 45 | 10100 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP2600 | ||||||||||||||
| KP2600-(6...14) | 2640 | 600-1400 | 47 | 11050 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.0125 | 45 | 1.0 | A-9 | 100x63x26.5 |  | 
| KP2700 | ||||||||||||||
| KP2700-(20...24) | 2730 | 2000-2400 | 45 | 10130 | 1000 | 200 | 500 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP2800 | ||||||||||||||
| KP2800-(54...65) | 2800 | 5400-6500 | 45 | 10130 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.8 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP3000 | ||||||||||||||
| KP3000-(12...18) | 3030 | 1200-1800 | 60 | 18000 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP3000-(36...42) | 3000 | 3600-4200 | 46 | 10580 | 2000 | 200 | 600 | 125 | 0.007 | 70 | 1.4 | A-13 | 120x84x26.5 |  | 
| KP3000-(46...52) | 3030 | 4600-5200 | 55 | 15130 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.8 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP3000-(54...65) | 3070 | 5400-6500 | 45 | 10130 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.005 | 90 | 2.3 | A-14 | 150x100x26 |  | 
| KP3200 | ||||||||||||||
| KP3200-(24...34) | 3270 | 2400-3400 | 54 | 14580 | 1000 | 200 | 600 | 125 | 0.007 | 70 | 1.4 | A-13 | 120x84x26.5 |  | 
| KP3300 | ||||||||||||||
| KP3300-(6...14) | 3310 | 600-1400 | 60 | 18000 | 1000 | 200 | 300 | 125 | 0.01 | 56 | 1.44 | A-11 | 110x73x26.5 |  | 
| KP3400 | ||||||||||||||
| KP3400-(54...65) | 3400 | 5400-6500 | 71 | 25210 | 2000 | 200 | 1000 | 125 | 0.004 | 120 | 3.5 | A-16 | 172x110x35 |  | 
| KP3900 | ||||||||||||||
| KP3900-(18...22) | 3980 | 1800-2200 | 64.5 | 20800 | 1000 | 250 | 400 | 125 | 0.007 | 70 | 1.4 | A-13 | 120x84x26.5 |  | 
| KP3900-(36...42) | 3970 | 3600-4200 | 60 | 18000 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.8 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP3900-(46...52) | 3930 | 4600-5200 | 80 | 32000 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.004 | 120 | 3.5 | A-16 | 172x110x35 |  | 
| KP4200 | ||||||||||||||
| KP4200-(24...34) | 4240 | 2400-3400 | 69 | 23800 | 1000 | 250 | 600 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.5 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP4300 | ||||||||||||||
| KP4300-(36...42) | 4320 | 3600-4200 | 60 | 18000 | 2000 | 200 | 800 | 125 | 0.005 | 90 | 2.3 | A-14 | 150x100x26 |  | 
| KP4600 | ||||||||||||||
| KP4600-(24...34) | 4610 | 2400-3400 | 69 | 23810 | 1000 | 250 | 600 | 125 | 0.005 | 90 | 2.3 | A-14 | 150x100x26 |  | 
| KP5200 | ||||||||||||||
| KP5200-(18...22) | 5270 | 1800-2200 | 80 | 32000 | 1000 | 250 | 500 | 125 | 0.0057 | 90 | 2.8 | A-15 | 150x100x35 |  | 
| KP5200-(30...42) | 5250 | 3000-4200 | 83.5 | 34860 | 1000 | 200 | 800 | 125 | 0.004 | 120 | 3.5 | A-16 | 172x110x35 |  | 
| KP5700 | ||||||||||||||
| KP5700-(18...22) | 5750 | 1800-2200 | 80 | 32000 | 1000 | 250 | 500 | 125 | 0.005 | 90 | 2.3 | A-14 | 150x100x26 |  | 
| KP6800 | ||||||||||||||
| KP6800-(22...28) | 6810 | 2200-2800 | 105 | 55130 | 1000 | 200 | 800 | 125 | 0.004 | 120 | 3.5 | A-16 | 172x110x35 |  | 
Расшифровка обозначений маркировки тиристоров серии KP:
| KP | 1000A | – | 6500V | 
| KP | – | Серия тиристора: Phase control thyristor. | 
| 1000A | – | Средний ток в открытом состоянии IT(AV), A. | 
| 6500V | – | Номинальное напряжение, В. | 
Корпуса тиристоров серии KP, размеры, чертёж
|  42x19x13.5 |  42x25x14.5 |  47x29x14.5 |  58x34x26.5 | 
| KP300 KP400 | KP400, KP500 KP600, KP700 | KP500, KP600 KP800 | KP400, KP500 KP700, KP750, KP900 | 
|  58x34x35 |  75x47x26.5 |  75x47x35 |  85x53x26.5 | 
| KP300 | KP800, KP1000 KP1300, KP1400, KP1500 | KP600, KP700 KP800 | KP900, KP1200 KP1700, KP1800 | 
|  100x63x26.5 |  100x63x35 |  110x73x26.5 |  120x78x35 | 
| KP1400, KP1700, KP1800 KP2000, KP2100, KP2500 | KP1000, KP1300 KP1400, KP1900 | KP2100, KP2400 KP2700, KP3000, KP3300 | KP2100 | 
|  120x84x26.5 |  150x100x26 |  150x100x35 |  172x110x35 | 
| KP3000, KP3200 KP3900 | KP3000, KP4300 KP4600, KP5700 | KP1900, KP2800, KP3000 KP3900, KP4200, KP5200 | KP3400, KP3900 KP5200, KP6800 | 
Охладители для таблеточных силовых тиристоров:
Охладители (радиаторы) применяются для одностороннего и двухстороннего охлаждения силовых полупроводниковых приборов таблеточного исполнения.
Теплоотводы охладителей изготавливаются из алюминиевых радиаторных профилей и не требуют дополнительного защитного покрытия при эксплуатации в различных климатических условиях.
Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители воздушного охлаждения" и "Таблеточные охладители водяного охлаждения".
Фото таблеточных силовых тиристоров:
Рекомендуем посмотреть:






















Комментарии к продукции, отзывы: